|
| kp | lbs | |||||
| 129W | e2 | mi2 | I | Chromstahl, blank | 7,5 | 16,5 |
| 129MSW | e2 | mi2 | I | Chromstahl, blank | 7,5 | 16,5 |
| 130W | e2 | mi2 | I | Aluminiumumspinnung | 6,6 | 14,6 |
| 130MSW | e2 | mi2 | I | Aluminiumumspinnung | 6,6 | 14,6 |
| 131W | a1 | la1 | II | Aluminiumumspinnung | 4,6 | 10,1 |
| 132W | d1 | re1 | III | Aluminiumumspinnung | 3,9 | 8,6 |
| 132AW | d1 | re1 | III | Silberumspinnung | 4,0 | 8,8 |
| 133W | g | sol | IV | Silberumspinnung | 3,9 | 8,6 |
| Dominant / Violine / Violine 4/4 / soft |
| kp | lbs | |||||
| 130W | e2 | mi2 | I | Aluminiumumspinnung | 6,6 | 14,6 |
| 131W | a1 | la1 | II | Aluminiumumspinnung | 4,6 | 10,1 |
| 132W | d1 | re1 | III | Aluminiumumspinnung | 3,9 | 8,6 |
| 133W | g | sol | IV | Silberumspinnung | 3,9 | 8,6 |
| Dominant / Violine / Violine 4/4 / soft |
| kp | lbs | |||||
| 129W | e2 | mi2 | I | Chromstahl, blank | 7,5 | 16,5 |
| 131W | a1 | la1 | II | Aluminiumumspinnung | 4,6 | 10,1 |
| 132W | d1 | re1 | III | Aluminiumumspinnung | 3,9 | 8,6 |
| 133W | g | sol | IV | Silberumspinnung | 3,9 | 8,6 |
| Dominant / Violine / Violine 4/4 / soft |