|
| kp | lbs | |||||
| 136W | a1 | la1 | I | Aluminiumumspinnung | 5,0 | 11,0 |
| 137W | d1 | re1 | II | Aluminiumumspinnung | 4,3 | 9,5 |
| 137AW | d1 | re1 | II | Silberumspinnung | 4,4 | 9,7 |
| 138W | g | sol | III | Silberumspinnung | 4,4 | 9,7 |
| 139W | c | do | IV | Silberumspinnung | 4,7 | 10,4 |
| Dominant / Viola / Viola 4/4 / soft |
| kp | lbs | |||||
| 136W | a1 | la1 | I | Aluminiumumspinnung | 5,0 | 11,0 |
| 137W | d1 | re1 | II | Aluminiumumspinnung | 4,3 | 9,5 |
| 138W | g | sol | III | Silberumspinnung | 4,4 | 9,7 |
| 139W | c | do | IV | Silberumspinnung | 4,7 | 10,4 |
| Dominant / Viola / Viola 4/4 / soft |