|
| kp | lbs | |||||
| 142W | a | la | I | Chromumspinnung | 13,0 | 28,7 |
| 143W | d | re | II | Chromumspinnung | 10,3 | 22,7 |
| 144W | G | Sol | III | Chromumspinnung | 9,5 | 20,9 |
| 144AW | G | Sol | III | Silberumspinnung | 10,6 | 23,4 |
| 145W | C | Do | IV | Chromumspinnung | 9,5 | 20,9 |
| 145AW | C | Do | IV | Silberumspinnung | 10,9 | 24,0 |
| Dominant / Cello / Cello 4/4 / soft |
| kp | lbs | |||||
| 142W | a | la | I | Chromumspinnung | 13,0 | 28,7 |
| 143W | d | re | II | Chromumspinnung | 10,3 | 22,7 |
| 144W | G | Sol | III | Chromumspinnung | 9,5 | 20,9 |
| 145W | C | Do | IV | Chromumspinnung | 9,5 | 20,9 |
| Dominant / Cello / Cello 4/4 / soft |