|
| kp | lbs | |||||
| 190 | G | Sol | I | Chromumspinnung | 29,0 | 63,9 |
| 191 | D | Re | II | Chromumspinnung | 29,0 | 63,9 |
| 192 | A1 | La1 | III | Chromumspinnung | 30,0 | 66,1 |
| 193 | E1 | Mi1 | IV | Chromumspinnung | 30,0 | 66,1 |
| 194 | C1 | Do1 | V | Chromumspinnung | 30,5 | 67,2 |
| Dominant / Kontrabass / Kontrabass Orchster / medium |
| kp | lbs | |||||
| 190 | G | Sol | I | Chromumspinnung | 29,0 | 63,9 |
| 191 | D | Re | II | Chromumspinnung | 29,0 | 63,9 |
| 192 | A1 | La1 | III | Chromumspinnung | 30,0 | 66,1 |
| 193 | E1 | Mi1 | IV | Chromumspinnung | 30,0 | 66,1 |
| Dominant / Kontrabass / Kontrabass Orchster / medium |