|
| kp | lbs | |||||
| S17W | a1 | la1 | I | Aluminiumumspinnung | 7,1 | 15,7 |
| S18W | a1 | la1 | I | Chromumspinnung | 7,1 | 15,7 |
| S19W | d1 | re1 | II | Chromumspinnung | 6,4 | 14,1 |
| S19AW | d1 | re1 | II | Aluminiumumspinnung | 6,4 | 14,1 |
| S20W | g | sol | III | Chromumspinnung | 6,0 | 13,2 |
| S20AW | g | sol | III | Silberumspinnung | 6,0 | 13,2 |
| S21W | c | do | IV | Silberumspinnung | 5,5 | 12,1 |
| S22W | c | do | IV | Chromumspinnung | 5,5 | 12,1 |
| S24W | c | do | IV | Wolframumspinnung | 5,5 | 12,1 |
| Spirocore / Viola / Viola 4/4 / soft |
| kp | lbs | |||||
| S18W | a1 | la1 | I | Chromumspinnung | 7,1 | 15,7 |
| S19W | d1 | re1 | II | Chromumspinnung | 6,4 | 14,1 |
| S20W | g | sol | III | Chromumspinnung | 6,0 | 13,2 |
| S22W | c | do | IV | Chromumspinnung | 5,5 | 12,1 |
| Spirocore / Viola / Viola 4/4 / soft |