|
| kp | lbs | |||||
| S25W | a | la | I | Chromumspinnung | 14,0 | 30,9 |
| S26W | a | la | I | Aluminiumumspinnung | 14,0 | 30,9 |
| S27W | d | re | II | Chromumspinnung | 13,5 | 29,8 |
| S27AW | d | re | II | Aluminiumumspinnung | 13,5 | 29,8 |
| S28W | G | Sol | III | Chromumspinnung | 13,0 | 28,7 |
| S28AW | G | Sol | III | Silberumspinnung | 13,0 | 28,7 |
| S29W | C | Do | IV | Chromumspinnung | 12,3 | 27,1 |
| S30W | C | Do | IV | Silberumspinnung | 12,3 | 27,1 |
| S32W | G | Sol | III | Wolframumspinnung | 13,0 | 28,7 |
| S33W | C | Do | IV | Wolframumspinnung | 12,3 | 27,1 |
| Spirocore / Cello / Cello 4/4 / soft |
| kp | lbs | |||||
| S25W | a | la | I | Chromumspinnung | 14,0 | 30,9 |
| S27W | d | re | II | Chromumspinnung | 13,5 | 29,8 |
| S28W | G | Sol | III | Chromumspinnung | 13,0 | 28,7 |
| S29W | C | Do | IV | Chromumspinnung | 12,3 | 27,1 |
| Spirocore / Cello / Cello 4/4 / soft |