|
| kp | lbs | |||||
| S36W | G | Sol | I | Chromumspinnung | 27,0 | 59,5 |
| S37W | D | Re | II | Chromumspinnung | 29,0 | 63,9 |
| S38W | A1 | La1 | III | Chromumspinnung | 30,0 | 66,1 |
| S39W | E1 | Mi1 | IV | Chromumspinnung | 31,0 | 68,3 |
| S40W | C1 | Do1 | V | Chromumspinnung | 33,0 | 72,8 |
| S44W | C1 | Do1 | Verlängerungsmechanik | 33,0 | 72,8 |
| Spirocore / Kontrabass / Kontrabass Orchester 4/4 / soft |
| kp | lbs | |||||
| S36W | G | Sol | I | Chromumspinnung | 27,0 | 59,5 |
| S37W | D | Re | II | Chromumspinnung | 29,0 | 63,9 |
| S38W | A1 | La1 | III | Chromumspinnung | 30,0 | 66,1 |
| S39W | E1 | Mi1 | IV | Chromumspinnung | 31,0 | 68,3 |
| Spirocore / Kontrabass / Kontrabass Orchester 4/4 / soft |