|
| kp | lbs | |||||
| S8W | e2 | mi2 | I | Chromumspinnung | 7,2 | 15,9 |
| S9W | e2 | mi2 | I | Aluminiumumspinnung | 7,2 | 15,9 |
| S10W | a1 | la1 | II | Chromumspinnung | 5,6 | 12,3 |
| S11W | a1 | la1 | II | Aluminiumumspinnung | 5,6 | 12,3 |
| S12W | d1 | re1 | III | Chromumspinnung | 4,5 | 9,9 |
| S12AW | d1 | re1 | III | Aluminiumumspinnung | 4,5 | 9,9 |
| S13W | g | sol | IV | Chromumspinnung | 4,0 | 8,8 |
| S14W | g | sol | IV | Silberumspinnung | 4,0 | 8,8 |
| S16W | g | sol | IV | Wolframumspinnung | 4,0 | 8,8 |
| Spirocore / Violine / Violin 4/4 / soft |
| kp | lbs | |||||
| S9W | e2 | mi2 | I | Aluminiumumspinnung | 7,2 | 15,9 |
| S10W | a1 | la1 | II | Chromumspinnung | 5,6 | 12,3 |
| S12W | d1 | re1 | III | Chromumspinnung | 4,5 | 9,9 |
| S13W | g | sol | IV | Chromumspinnung | 4,0 | 8,8 |
| Spirocore / Violine / Violin 4/4 / soft |
| kp | lbs | |||||
| S8W | e2 | mi2 | I | Chromumspinnung | 7,2 | 15,9 |
| S10W | a1 | la1 | II | Chromumspinnung | 5,6 | 12,3 |
| S12W | d1 | re1 | III | Chromumspinnung | 4,5 | 9,9 |
| S13W | g | sol | IV | Chromumspinnung | 4,0 | 8,8 |
| Spirocore / Violine / Violin 4/4 / soft |